Home // Product Details // 170
For Flat Surfaces 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm Glass with Securing pin Not Weldable A=43, B=43, C=24, D=16, E=32
For Round Tube 48.3o/d 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm Glass with Securing Pin Not Weldable A=43, B=43, C=24, D=16, E=32
For Round Tube 42.4o/d 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm Glass with Securing Pin Not Weldable A=43, B=43, C=24, D=16, E=32
For Round Tube 33.7o/d 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm Glass with Securing Pin Not Weldable A=43, B=43, C=24, D=16, E=32
For Flat Surfaces 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm Glass with Securing Pin Not Weldable A=55, B=55, C=29, D=16, E=42
For Round Tube 48.3o/d 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm Glass with Securing Pin Not Weldable A=55, B=55, C=29, D=16, E=42
For Round Tube 42.4o/d 6.0mm, 8.0mm, 10.0mm Glass with Securing Pin Not Weldable A=55, B=55, C=29, D=16, E=42
Web Design & Development by Cefar
COPYRIGHT © 2010 EASY STEEL